1.5M Diameter 3 Lagen die Trillend Zeefje Machine For Powder doorgeven
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Cvs-1500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | 1M Diameter 3 Layers Circulating Vibrating Sifter For Powder | Model Teype: | CVS-1500 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 350-4500kg/h |
Mesh: | 5-325 | Motor power: | 2.0kw |
Main shaft revolution: | 1500r/min | Net weight: | 400kg |
Overall dimensions: | 1600x1600x1200mm | ||
Markeren: | Het doorgeven van Trillend Zeefje Machine,3 lagen Trillend ZeefjeMachine,D 1.5M Vibrating Screening Equipment |
Productomschrijving
1.5M Diameter 3 lagen circulerende trillende zeefmachine voor poeder
Circulaire roterende trillende scherm behoort tot een hoge precisie fijn poeder scheiding machine, het is ontworpen voor het classificeren, classificeren en filteren van natte en droge materialen, het is geschikt voor poeder,granulair, vloeibare slijm.
Werkingsbeginsel:
Circulaire vibratiezeef gebruikt een rechtopstaande motor als bron van de trillingen.De excentrische hamers geïnstalleerd op de bovenste en onderste uiteinden van de motor verandert de rotatiebeweging van de motor horizontaal, verticale en hellende driedimensionale bewegingen, en vervolgens de beweging aan het schermoppervlak doorgeeft, waardoor het doel van indeling, filtering en verwijdering van onzuiverheden wordt bereikt.
Toepassing:
- Solid scalping en zeven:
Farmaceutisch poeder, bloem, zetmeel, suiker, dagelijks poeder, specerijen, suiker, instant koffie granules, cacao poeder, lactose, granen,
metaalpoeders, caseïne, reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, hars, PVC-verbindingen, enz.
- classificatie en scheiding van vaste stoffen:
cacaopoeder, theepoeder vismeel, granen, zaden, gemalen koffie farmaceutische granulaten en tussenproducten, diervoeder,
slijmstoffen, biologische middelen, hars, additieven, siliciumcarbide, calciumcarbonaat, as, gluten, pigmenten, kunststofverbindingen cellulose,
keramisch poeder, metallurgisch poeder, polymeer, aluminiumpoeder, vuurvaste materialen, enz.
- Liquid gravity filtering:
Fruitsappen, vis, soja-olie - latex, verf, katalysator, pulp en papier, tapijten,
Dierbloed, keramiek, kaolien, metallurgie, farmaceutische producten, enz.
Technische parameter:
Model | Productcapaciteit ((kg/h) | Gelag | Motorvermogen ((kw) | Omwenteling van de hoofdas ((r/min) | Algemene afmetingen ((mm) | Nettogewicht ((kg) |
CVS-365 | 60 tot 500 | 12 tot 200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12 tot 200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12 tot 200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250 tot en met 3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350 tot en met 4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Kenmerken:
Beeldshow: