3500kg/h 325 Netwerk 4 het Poeder van Dekmini vibrating screen for abrasive
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Cvs-800 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | 4 Deck Sand Mini Vibrating Screen For Abrasive Powder | Model Teype: | CVS-800 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 250-3500kg/h |
Mesh: | 5-325 | Motor power: | 1.50kw |
Main shaft revolution: | 1500r/min | Net weight: | 300kg |
Overall dimensions: | 900x900x1200mm | ||
Markeren: | 3500kg/h Mini Vibrating Screen,325 Mesh Mini Vibrating Screen,3500kg/h trillend Onderzoeksmateriaal |
Productomschrijving
4 Deck Sand Mini Vibrating Screen voor schuurstof
Circulaire roterende trillende scherm behoort tot een hoge precisie fijn poeder scheiding machine, het is ontworpen voor het classificeren, classificeren en filteren van natte en droge materialen, het is geschikt voor poeder,granulair, vloeibare slijm.
Toepassing:
1CVS-serie trillingszeef is geschikt voor in-line productie. Het is een ideaal apparaat voor korrels die ongelijke grootte hebben om continu te zeven.
2De machine bestaat uit een hopper, een trillingskamer en een koppelingsmotor.Het verstelbare excentrische gewicht kan rijden naar de centrale lijn van de hoofdas door de motorOnder de onstabiele toestand produceert het een centrifugale kracht waardoor de grondstof vortex vormt in de zeef.De grootte van de amplitude van het excentrische gewicht kan worden geregeld volgens de verschillende grondstoffen.
3. De hele structuur van de machine is compact, klein in volume, geen stof, laag geluid, laag energieverbruik, handig in het verplaatsen en onderhoud.
Technische parameter:
Model | Productcapaciteit ((kg/h) | Gelag | Motorvermogen ((kw) | Omwenteling van de hoofdas ((r/min) | Algemene afmetingen ((mm) | Nettogewicht ((kg) |
CVS-365 | 60 tot 500 | 12 tot 200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12 tot 200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12 tot 200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250 tot en met 3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350 tot en met 4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Kenmerken:
Beeldshow:
