200 Mesh Powder Circular Vibrating Screen 2000kg/h
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Cvs-650 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | Fine Powder Circular Vibratory Sifter Sieve Machine | Model Teype: | CVS-650 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 180-2000kg/h |
Mesh: | 12-200 | Motor power: | 1.50kw |
Main shaft revolution: | 1370r/min | Net weight: | 250kg |
Overall dimensions: | 880x880x1350mm | ||
Markeren: | 200 Mesh Powder Circular Vibrating Screen,2000kg/h het cirkel Trillende Scherm,het ronde trillende scherm 2000kg/h |
Productomschrijving
Fijnpoeder cirkelvormige vibratiefilter zeefmachine
CVS Rorary vibrating screen ook wel rotary vibro sifter,vibratory sieve genoemd. Het kan de vloeistof zoals afvalwater en afvalolie enz. filteren,de onzuiverheden in het materiaal verwijderen,zoals melkpoeder,rijst,maïs enz..Klassificeer of rangschik het gemengde poeder in verschillende afmetingen die u nodig heeft.
Toepassing:
1CVS-serie trillingszeef is geschikt voor in-line productie. Het is een ideaal apparaat voor korrels die ongelijke grootte hebben om continu te zeven.
2De machine bestaat uit een hopper, een trillingskamer en een koppelingsmotor.Het verstelbare excentrische gewicht kan rijden naar de centrale lijn van de hoofdas door de motorOnder de onstabiele toestand produceert het een centrifugale kracht waardoor de grondstof vortex vormt in de zeef.De grootte van de amplitude van het excentrische gewicht kan worden geregeld volgens de verschillende grondstoffen.
3. De hele structuur van de machine is compact, klein in volume, geen stof, laag geluid, laag energieverbruik, handig in het verplaatsen en onderhoud.
Technische parameter:
Model | Productcapaciteit ((kg/h) | Gelag | Motorvermogen ((kw) | Omwenteling van de hoofdas ((r/min) | Algemene afmetingen ((mm) | Nettogewicht ((kg) |
CVS-365 | 60 tot 500 | 12 tot 200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12 tot 200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12 tot 200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250 tot en met 3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350 tot en met 4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Structuren:
Beeldshow: