De holle Macht van de de Peddel Drogere 5.5KW Transmissie van het Luchtzuiveringsslib
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | HPD |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30days |
Levering vermogen: | 10 reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | 5.5KW Transmission Power Hollow Air Sewage Sludge Paddle Dryer | Application: | Industry Processing, Chemical processing |
---|---|---|---|
Heat transfer area: | 13M2 | Effective volume: | 0.59M3 |
Material: | Stainless steel or carbon steel | Heating source: | Thermal Oil or Steam |
Rotating speed: | 5-20 RPM | Transmission power: | 5.5KW |
Markeren: | Holle de Peddeldroger van het Luchtzuiveringsslib,5.5KW de Droger van de modderpeddel,Holle Peddels Vacuüm Drogende Machine |
Productomschrijving
5.5 kW transmissievermogen holle lucht afvoer slib paddle droger
HETTEOORZORGEN ((temperatuur 180oC - 250oC)
Stoomverwarming
Stoom komt via een rotatieverbinding in de holle schacht en wordt gelijkmatig verdeeld over alle peddels.
Verwarming met hete olie (thermische vloeistof)
Warme olie (warmte vloeistof) komt de holle schacht binnen en uit via een roterende verbinding.
Toepassing van het product
• De materialen uit de geneesmiddelen- en voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie enz. kunnen worden gedroogd.
• Geschikt voor pulp, pasta-achtig mengsel of energie grondstof.
• Temperatuurgevoelig materiaal dat bij lage temperatuur gedroogd moet worden.
• grondstoffen die gemakkelijk kunnen oxideren of exploderen en sterk irriterend of giftig zijn.
• Verzoek om het organische oplosmiddel te halen.
Technische parameters
Model | HPD-3 | HPD-9 | HPD-13 | HPD-18 | HPD-29 | HPD-41 | HPD-52 | HPD-68 | HPD-81 | HPD-95 | HPD-110 | HPD-125 | HPD-140 |
Warmteoverdraagplaats ((m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 | 125 | 140 |
Effectief volume ((m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.08 | 9.46 | 10.75 | 12.18 |
Versnellingsbereik ((rpm)) | 5 tot 20 | 5 tot 20 | 5 tot 20 | 5 tot 20 | 5 tot 20 | 5 tot 10 | 5 tot 10 | 5 tot 10 | 5 tot 10 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
Vervoervermogen ((kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Breedte van het apparaat ((m) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1655 | 1828 | 2032 | 2210 | 2480 | 2610 |
Algemene breedte ((m) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2186 | 2438 | 2668 | 2732 | 2935 |
Lange uitrusting ((m) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6850 | 7500 | 7860 |
Totale lengte ((m) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 10300 | 11800 | 12900 |
Centrumhoogte ((m) | 380 | 450 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1430 | 1560 | 1650 | 1760 | 1856 |
Totale apparatuurhoogte ((m) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 | 2769 | 2838 |
Productshow

