200M2 van de het Gebieds Burgerlijke/Gemeentelijke Modder van de hitteoverdracht Holle de Peddeldroger
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Chpd-200 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Levering vermogen: | 10 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | 200M2 Heat Transfer Area Civil/Municipal Sludge Hollow Paddle Dryer | Model type: | CHPD-200 |
---|---|---|---|
Application: | Industry Processing | Heat transfer area: | 200M2 |
Effective volume: | 18M3 | Material: | Stainless Steel or Carbon steel |
Heating source: | Thermal Oil or Steam | Rotating speed: | 1-8 RPM |
Transmission power: | 55 KW | ||
Markeren: | De gemeentelijke Droger van de Modder Holle Peddel,200M2 Holle de Peddeldroger van de hitteoverdracht,Vacuüm Drogende Machine 55KW |
Productomschrijving
200 m2 Warmteoverdracht gebied Stedelijk/gemeentelijk slijm hol padel droger
De Hollow Paddle Dryer heeft een metalen wand die de procesmassa scheidt van de warmtebron (stoom of hete olie).Een hoog thermisch rendement wordt bereikt doordat de warmte van het thermische medium rechtstreeks in de procesmassa terechtkomtAls het materiaal in aanraking komt met de verwarmde door- en roermachines, wordt de procesmassa verwarmd via geleiding.Om 1 kg water te verdampen is slechts ongeveer 1 kg water nodig..2 kg stoom voor slurrymaterialen. Uitlaatgassen zijn minimaal en bij lage temperatuur. Daarom is het volume van niet-condenseerbaar gas uit de droger, dat mogelijk behandeling vereist, minimaal.
• De materialen uit de geneesmiddelen- en voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie, enz. kunnen worden gedroogd.
• Geschikt voor pulp, pasta-achtig mengsel of energie grondstof.
• Temperatuurgevoelig materiaal dat bij lage temperatuur gedroogd moet worden.
• grondstoffen die gemakkelijk kunnen oxideren of exploderen en sterk irriterend of giftig zijn.
• Verzoek om het organische oplosmiddel te halen.
Slibholte padeldroger kenmerk
1. laag warmteverbruik:
Door de toepassing van de indirecte verwarmingsmethode wordt geen grote hoeveelheid warmte-energie weggenomen en is er bovendien een extra warmte-isolatie aan de buitenzijde van het lichaam van de verwarmingsdrommel.dus voor pasta's, verbruikt het slechts 1,2 kg stoom om 1,0 kg vocht in de grondstof te verdampen.
2Goedkope:
Voor het effectieve volume per eenheid is er een groot warmteconvectiegebied, waardoor de verwerkingsduur wordt verkort en de grootte van de apparatuur kan worden verkort.Het bouwgebied en de ruimte worden uiteindelijk sterk verminderd..
3Minder vervuiling:
Er wordt veel minder stof naar de omgeving getransporteerd of uitgezonden, en er verdampt ook veel minder materiaal oplosmiddel, wat gemakkelijk te verwerken is.Voor verwerkingsomstandigheden zoals verontreinigd materiaal of oplosmiddel dat moet worden teruggewonnen, kan het circulatiemechanisme in gesloten kring worden ingevoerd.
4. Lage exploitatiekosten:
Door het gebruik van een mechanisme met een lage snelheid en een redelijke structuur en minder slijtage is de onderhoudskosten ook zeer laag.
5Stabiel functioneren:
Door de speciale compressie-uitbreiding roeren functie van de V-vormige blad, maakt het mogelijk om materiaal korrels contact met warmte-overdraagbare oppervlakken volledig te krijgen,dus binnen de tussenzonen tussen de assen, is de materiaaltemperatuur, vochtigheid en menggradiënt zeer klein, wat de processtabiliteit kan garanderen.
Technische parameters van slorhol padeldroger
Model | HPD-3 | HPD-9 | HPD-13 | HPD-18 | HPD-29 | HPD-41 | HPD-52 | HPD-68 | HPD-81 | HPD-95 | HPD-110 | HPD-125 | HPD-140 |
Warmteoverdraagplaats ((m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 | 125 | 140 |
Effectief volume ((m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.08 | 9.46 | 10.75 | 12.18 |
Versnellingsbereik ((rpm)) | 5 tot 20 | 5 tot 20 | 5 tot 20 | 5 tot 20 | 5 tot 20 | 5 tot 10 | 5 tot 10 | 5 tot 10 | 5 tot 10 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
Vervoervermogen ((kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Breedte van het apparaat ((m) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1655 | 1828 | 2032 | 2210 | 2480 | 2610 |
Algemene breedte ((m) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2186 | 2438 | 2668 | 2732 | 2935 |
Lange uitrusting ((m) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6850 | 7500 | 7860 |
Totale lengte ((m) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 10300 | 11800 | 12900 |
Centrumhoogte ((m) | 380 | 450 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1430 | 1560 | 1650 | 1760 | 1856 |
Totale apparatuurhoogte ((m) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 | 2769 | 2838 |
Slagge Hollow Paddle Dryer Show

