Kegel Spiraalvormige Lint Vacuümdroger voor Farmaceutische/Chemische/Voedselindustrie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | CVRD |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Levering vermogen: | 10 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | Conical Helical Ribbon Vacuum Dryer for Pharmaceutical/Chemical/Food Industries | Application: | Powder Processing, Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Condition: | New Product | Place of Origin: | Jiangsu, China |
Power: | 380V/60HZ | Key Selling Points: | Good quality |
Warranty: | 1 year | Material: | Stainless Steel |
Effective Volume: | 30-10000L | Stirring speed: | 2-8RPM (VFD) |
Machine Type: | Conical Vacuum Dryer | ||
Markeren: | Het vacuüm Drogen Materiaal,vacuümdroger |
Productomschrijving
Vacuümdroger met conisch-helicaal lint voor de farmaceutische/chemische/voedingsmiddelenindustrie
CVRD is een gesloten conische vacuüm warmte contact droger, er is een roermachine om de grondstof te roeren.chemische en levensmiddelenindustrieHet is geschikt voor het drogen en concentreren van vloeistof, filterkoek, poeder en granulaat.
Productkenmerken
1Sterke toepasbaarheid: in combinatie met het speciale droogproces van het bedrijf, kan zich aanpassen aan de viscositeit, slechte thermische penetratie, gemakkelijke bal, gemakkelijk samen te houden in een blok droog materiaal.
2Productiecapaciteit: grote capaciteit, de grootste container kan het effectieve volume van 80% bereiken.
3.Het hoge droogefficiënt: effectieve warmteoverdracht, de container is 1,4 maal het oppervlak van het materiaal in de container, een oplopende spiraal,en hen langs de hoofdas van de wervel werd verminderd, in de gedecentraliseerde beweging in uniforme en effectieve verwarming kop; hoge vacuüm en hoge snelheid luchtstroom aan de onderkant van gecombineerd met het materiaal oplosmiddel weg; dubbelkanaal vacuüm vacuüm buis,om verstopping te voorkomen, verlagen de weerstand, verhogen de pomp snelheid.
4.Het beschadigt niet het materiaal en de productvorm: hoge eisen aan warmtegevoelige producten, gevormde materialen worden niet beschadigd.geen kruisbesmettingDe ruimte tussen de mixer en de muur van de container is klein, waardoor het materiaal effectief voorkomen dat het aan de oppervlakte van de muur van het apparaat vastzit.
5Het voldoet aan de productievereisten van steriele API's: optioneel SIP en CIP online reiniging en online aseptische bemonstering.het gehele productieproces gesloten productie, om te voldoen aan de eisen van de nieuwe versie van de GMP-productie.
Toepassing van het product
De machine is geschikt voor de bijbehorende processen op het gebied van geneeskunde, chemische industrie, diervoeders en dergelijke, en het materiaal wordt geconcentreerd, gekristalliseerd, gedroogd en dergelijke.Zoals harspoeder, gistingsbevorderende stoffen, cellulose, geneesmiddelen en chemische grondstoffen, enz.
Technische parameters
Posten | CVRD-500 | CVRD-750 | CVRD-1000 | CVRD-1250 | CVRD-1500 | CVRD-2000 | CVRD-3000 | CVRD-4000 |
Effectief volume | 500 | 750 | 100 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Volledig volume | 650 | 800 | 1220 | 1600 | 1900 | 2460 | 3680 | 4890 |
Verwarmingsoppervlakte ((m2) | 4.1 | 5.2 | 7.2 | 9.1 | 10.6 | 13 | 19 | 22 |
Motorvermogen ((kw) | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Nettogewicht ((kg) | 1350 | 1850 | 2300 | 2600 | 2900 | 3600 | 4100 | 4450 |
Remmingssnelheid ((rpm)) | 50 | 45 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 32 |
Hoogte van de apparatuur ((m) | 3565 | 3720 | 4165 | 4360 | 4590 | 4920 | 5160 | 5520 |
Hoogte van de container ((m) | 1455 | 1610 | 1965 | 2160 | 2300 | 2590 | 2380 | 3160 |
Hoogte van de koffer ((mm) | 895 | 995 | 1315 | 1480 | 1630 | 1860 | 1900 | 2240 |
Innenbreedte van de ketel ((mm)) | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 2100 | 2100 |
Installatiebuigbreedte ((mm) | 1270 | 1350 | 1560 | 1720 | 1900 | 2050 | 2400 | 2450 |
Productstructuur
Productshow

elektrische, stoom, aardgas of andere