Thermische Bron van de Oliehitte xzg-6 de Plotselinge Droger van de Opruiersrotatie voor Filtercake
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Xzg-6 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30days |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10 reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | Thermal Oil Heat Source XZG-6 Stirrer Spin Flash Dryer For Filter Cake | Application: | Industry processing |
---|---|---|---|
Barrel diameter: | 600 mm | Main machine dimensions: | 700x4200 mm |
Main machine power: | 20-29 KW | Treatment wind capacity: | 2500-5000 M3/h |
Water evaporation: | 40-200kg/h | Material: | SS304 or others |
Heating source: | Electricity,Steam,Gas | ||
Markeren: | De thermische Plotselinge Droger van de Olierotatie,SS304 materiële Rotatie Plotselinge Droger,500kg/h plotselinge Droger |
Productomschrijving
Thermische olie warmtebron XZG-6 Stirrer Spin Flash Dryer voor filter cake
Ruwe stof: medicijnfiltertaart
Aanvankelijk vocht: 15-16%
Eindvochtigheid: minder 0,5%
Voltooide capaciteit: 500 kg/uur
Temperatuur van de luchtinlaat: 180-190
Temperatuur van de uitlaat: 85-90
Warmtebron: thermische olie
XZG-6 roermachine met draaiende flitsdrogerKenmerken
Deze machine combineert de werveltechnologie met de fluidity ejection en smashing step technologieën.een hoge productie-efficiëntie en een continue productieHet heeft zich gerealiseerd dat een kleine apparatuur de grote productie kan uitvoeren.
De droogcapaciteit van deze machine is groot, maar het energieverbruik is laag.De kwaliteit van de eindproducten is zeer goed.De machine kan worden gebruikt voor het drogen van hittegevoelige materialen.De machine is goed gesloten en zeer efficiënt om de milieuvervuiling te elimineren..
XZG-6 roermachine met draaiende flitsdrogerToepassing
XZG-6 roermachine met draaiende flitsdrogerTechnische parameters
Type | De diameter van het vat ((mm) | Hoofddimensies van de machine ((mm) | Hoofdmachinevermogen ((kw) | Verwerkingskracht van de wind ((m3/uur) | Waterverdamping ((kg/h) |
SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5 tot 9 | 300-800 | 10-20 |
SFD-3 | 300 | 4400x3300 | 8-15 | 600-1500 | 20 tot 50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10 tot 17.5 | 1250 tot en met 2500 | 25 tot 70 |
SFD-5 | 500 | 600x4000 | 12 tot 24 | 1500-4000 | 30 tot 100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20-29-2500 | 5000 | 40-200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40-62 | 5000-12500 | 100 tot 1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500x5400 | 60 tot 105 | 14000-27000 | 200-1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | 70 tot en met 135 | 18700-36000 | 250-2000 |
XZG-6 roermachine met draaiende flitsdrogerStroomdiagram
XZG-6Stirrer Spin Flash DryerToon

