Droger van de levensmiddelen de Dubbele Trommel 100-200 kg/u voor de Onmiddellijke Vlok van het Babyvoedsel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Sdd-1200 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30days |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10 reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | Professional Industrial Double Drum Dryer For Instant Baby Food Flake | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SDD-1200mm | Effective heating area: | 5.5 M2 |
Drying capacity: | 100-200 kg/h | Steam consumption: | 100-300 kg/h |
Motor power: | 12 kw | Weight: | 13000kg |
Heating source: | Natural gas | ||
Markeren: | Droger van de levensmiddelen de Dubbele Trommel 200kg/h,Droger van de de Vlok de Dubbele Trommel van het babyvoedsel,Aardgas Roterende Drogende Machine |
Productomschrijving
Professionele voedingsmiddelen Doppeltrommeldroger voor babyvoeding
Dezelfde set vertragingstoestellen wordt met een tandwielpaar met dezelfde modulus en aantal tanden gemaskerd om twee sets rollers met dezelfde diameter ten opzichte van elkaar te laten draaien.Volgens de verschillende posities van de stoffolie is deze onderverdeeld in twee soorten: de rolfolie en de groeffolie.
Productkenmerken
1)Hoge thermische efficiëntie: het grootste deel van de in de cilinder geleverde warmte wordt gebruikt voor vochtverdamping, en de thermische efficiëntie kan tot 70~80% bedragen.
2)Grote droogingssnelheid: het warmte- en massaoverdrachtproces van de natte materiaalfolie op de cilinderwand is van binnenuit naar buiten consistent en de temperatuurgradiënt is groot,zodat de oppervlakte van de film een hoge verdampingsintensiviteit behoudt, in het algemeen tot 30 kg/m2 uur.
3)De droogkwaliteit van het product is stabiel: de verwarmingsmethode van de trommel is gemakkelijk te regelen,de temperatuur in de cilinder en de warmteoverdracht van de scheidingswand kunnen relatief stabiel worden gehouden, zodat de materiaalfolie in een stabiele warmteoverdrachtstoestand kan worden gedroogd en de kwaliteit van het product kan worden gegarandeerd.
4)Breed toepassingsbereik: door trommelen gedroogde vloeibare fase materialen hebben vloeibaarheid, hechting en stabiliteit tegen warmte.
5)De productiecapaciteit van een enkele machine is beperkt door de grootte van de cilinder: de droogoppervlakte van een algemene trommeldroger mag niet te groot zijn.De droogoppervlakte van een enkele cilinder overschrijdt zelden 12 vierkante meterDe verwerkingscapaciteit bedraagt in het algemeen 50 tot 1000 kg/uur.
Toepassing van het product
Deze droger is geschikt voor het drogen van vloeibare grondstoffen of kleverige materialen in de chemische industrie, de kleurstoffenindustrie, de farmaceutische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en de metallurgische industrie, enz.
Technische parameters
Model | Cylindergrootte ((mm) | Effectieve verwarmingsoppervlakte ((M2) | Droogcapaciteit ((kg/h) | Stoomverbruik ((kg/h) | Motorvermogen ((kw) | Algemene afmeting ((mm) | Gewicht ((kg) |
SDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | 20 tot 50 | 30-80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
SDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | 30-70 | 50 tot 100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
SDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40 tot 100 | 60 tot 150. | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
SDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60 tot 150. | 90-230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
SDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80 tot 200 | 120 tot 300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
SDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100 tot 250 | 150 tot 400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
SDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140-320 | 200 tot 500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
SDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170 tot 400 | 250-600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
SDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200 tot 500 | 300 tot 750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
SDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300-700 | 450 tot 1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
SDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400 tot 1000 | 600-1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Productshow


elektrische, stoom, aardgas of andere