PLG2500/22 het Voedsel Drogende Machine 316 van de schijfplaat Roestvrij staalmateriaal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Plg-2500/22 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, |
Levering vermogen: | 10 reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | PLG2500/22 22layers 316 Stainless Steel Continuous Disc Plate Food Dryer | Model Type: | PLG-2500/22 |
---|---|---|---|
Layers: | 22 | Application: | Industry processing,pharmaceutical processing |
Big disc diameter: | 2500 mm | Small disc diameter: | 2300 mm |
Dryer diamter: | 3115 mm | Height: | 7341mm |
Drying area: | 96.3M2 | Power: | 11kw |
Material: | Stainless Steel 304, SS316, Carbon Steel | Heating source: | Electricity,Steam,Gas or others |
Markeren: | Het Voedsel Drogende Machine van de schijfplaat,316 de Drogende Machine van het Roestvrij staalvoedsel,SS316 hete het Aan de lucht drogen Machine |
Productomschrijving
PLG2500/22 22lagen 316 roestvrij staal continue schijf plaat voedsel droger
PLG-serie Continu schijfdroger iseen hoogwaardige geleidende en continue droogmachine, waarvan de unieke structuur en het werkingsprincipe de voordelen van een hoge warmte-efficiëntie, een laag energieverbruik,kleine bewoonde oppervlakte, eenvoudige configuratie, gemakkelijke bediening en besturing, evenals een goede bedrijfsomgeving, enz.levensmiddelen, diervoeders en andere industrieën.
Er zijn drie belangrijke soorten: normaal druktype, gesloten type en vacuümtype; en vier belangrijke modellen: 1200, 1500, 2200 en 3000; en drie soorten materialen, A (koolstofstaal),B (gebruik roestvrij staal voor het met het materiaal gecontacteerde gebied), en C (gebruik roestvrij staal voor het contactgebied van het materiaal, stoomleidingen, hoofdas en steunstukken en voering voor de cilinderkarosserie en de bovenkop). Het drooggebied van de droger is 4 tot 180.We hebben honderden modellen met hulpmiddelen geproduceerd die beschikbaar zijn om aan de eisen van alle klanten te voldoen.
PLG Continuous Disc Plate Dryer Werkingsbeginsel
Het natte materiaal wordt continu gevoerd naar de eerste drooglaag bovenop de droger.Het zal worden gedraaid en geroerd door rekken wanneer de rek arm draait en vallen naar beneden naar de buitenste rand van de grote drogen plaat langs de exponentiële spiraal lijnHet materiaal wordt van de kleine droogplaat naar de buitenste rand verplaatst en daalt naar de buitenste rand van de grote droogplaat daaronder.Zowel kleine als grote droogplaten worden afwisselend geplaatst zodat de materialen continu door de droger kunnen gaanHet warmte-medium kan verzadigde stoom, warm water of thermische olie zijn.De gedroogde materialen vallen van de laatste laag van de droogplaat naar de bodem van de droger en worden vervolgens met rekken naar de afvoerleiding verplaatstVoor de vacuümplaatdroger wordt het vocht door de vacuümpomp op de bovenkop gezuigt.De gedroogde materialen worden uit de onderlaag afgevoerdDe droogcapaciteit kan worden verbeterd indien de droger is uitgerust met aanvullende apparaten zoals een verwarming met vinnen, een condensator voor het ophalen van oplosmiddelen, een zakstofverwijder, een terugkeer- en mengmechanisme, een trekventilator,enz..
PLG Continuous Disc Plate Dryer kenmerk
1Eenvoudige reglementering, sterke toepasbaarheid, zeer eenvoudige start-stop werking.
2Elke laag droogplaat kan afzonderlijk in warm/koude media worden gevoerd en de temperatuurcontrole is nauwkeurig.
3De verblijfstijd van materialen kan nauwkeurig worden aangepast.
4De stroming van het materiaal is enkelvoudig, er is geen terugmengfenomeen en het drogen is uniform en de kwaliteit stabiel.
5Het scheerblad dat het materiaal na het stoppen van het voeden overbrengt, kan het materiaal snel in de droger leegmaken.
6Een zorgvuldige reiniging en observatie van de apparatuur kan worden uitgevoerd door middel van speciale grote inspectiedeuren en spiegels.
7De materialschaal is zeer dun, de spindel snelheid is laag, het geïnstalleerde vermogen van het systeem is laag en het stroomverbruik is laag.
8De bedrijfsomgeving is goed, het oplosmiddel kan worden teruggewonnen en het stofgehalte in de uitlaatgassen is zeer laag.
9Het kan in vacuüm worden gebruikt, met name voor het drogen van warmtegevoelige materialen.
10De droger wordt als geheel vervaardigd. Het hoeft alleen maar te worden gehesen en gepositioneerd. Het is zeer gemakkelijk te installeren en te lokaliseren.
11De opstelling van de droogplaten en de verticale installatie nemen een klein gebied in.
Technische parameters van de PLG continuous disc plate dryer
Type | Diameter ((mm) | Hoogte ((mm) | Ruimte van droog ((m2) | Vermogen ((kw) |
1200/4 | 1865 | 2877 | 3.3 | 1.1 |
1200/6 | 3297 | 4.9 | ||
1200/8 | 3717 | 6.6 | 1.5 | |
1200/10 | 4137 | 8.2 | ||
1200/12 | 4557 | 9.9 | 2.2 | |
1500/6 | 2166 | 3327 | 8.0 | |
1500/8 | 3747 | 10.7 | ||
1500/10 | 4167 | 13.4 | ||
1500/12 | 4587 | 16.1 | 3.0 | |
1500/14 | 5007 | 18.8 | ||
1500/16 | 5427 | 21.5 | ||
2200/6 | 2820 | 3781 | 18.5 | |
2200/8 | 4201 | 24.6 | ||
2200/10 | 4621 | 30.8 | 4.0 | |
2200/12 | 5041 | 36.9 | ||
2200/14 | 5461 | 43.1 | 5.5 | |
2200/16 | 5881 | 49.3 | ||
2200/18 | 6301 | 55.4 | 7.5 | |
2200/20 | 6721 | 61.6 | ||
2200/22 | 7141 | 67.7 | 11 | |
2200/24 | 7561 | 73.9 | ||
2200/26 | 7981 | 80.0 | ||
2500/6 | 3115 | 3981 | 26.3 | 4 |
2500/8 | 4401 | 35 | ||
2500/10 | 4821 | 43.8 | 5.5 | |
2500/12 | 5241 | 52.5 | ||
2500/14 | 5661 | 61.3 | 7.5 | |
2500/16 | 6081 | 70.0 | ||
2500/18 | 6501 | 78.8 | 11 | |
2500/20 | 6921 | 87.5 | ||
2500/22 | 7341 | 96.3 | ||
2500/24 | 7761 | 105 | 15 | |
2500/26 | 8181 | 113.8 | ||
3000/8 | 3768 | 5143 | 48 | 11 |
3000/10 | 5643 | 60 | ||
3000/12 | 6143 | 72 | ||
3000/14 | 6643 | 84 | ||
3000/16 | 7143 | 96 | ||
3000/18 | 7643 | 108 | 15 | |
3000/20 | 8293 | 120 | ||
3000/22 | 8793 | 132 | 18.5 | |
3000/24 | 9293 | 144 | ||
3000/26 | 9793 | 156 | ||
3000/28 | 10293 | 158 |
PLG Continuous Disc Plate Dryer Show

