3D Poeder het Mengen zich de Bewegingsmixer van de Machine Multirichting
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Thdm-50 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30days |
Levering vermogen: | 10 reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | THDW-50L 3D Powder Mixing Machine Three Dimensional Movement Mixer | Application: | Food Industry,Chemical Industry |
---|---|---|---|
Model type: | THDM-50 | Barrel volume: | 50L |
Work Volume(%): | 20-80 | Input Voltage: | 380V 50Hz |
Power: | 1.1KW | Speed limit(rpm): | 0-15 |
Net Weight: | 230KGS | Overall dimension: | 1200x1100x1050MM |
Markeren: | 3D Poeder het Mengen zich Machine,50L het mengen zich Machine,10r/min driedimensionele Mixer |
Productomschrijving
THDW-50L 3D-poedermengmachine Driedimensionale bewegingsmixer
Het mengvatwerk van de machine beweegt in meerdere richtingen.zonder de specificatie van de zwaartekrachtsegregatie en de laagverdeling. voor elk van de opbouw verschijnselen, is er de opmerkelijke gewichtssnelheid. de mengsnelheid is hoog. de machine is de gewenste van de verschillende mixers op dit moment.
1De machine kan een zeer gelijkmatige vermenging van krachtige of korrels met een goede mobiliteit uitvoeren.
2Omdat de mengtank in meerdere richtingen draait, is er geen centrifugale kracht die op het materiaal werkt, evenmin als er geen verschijnselen van zwaartekrachtsegregatie zijn.delaminatie en accumulatie van materialen zodat de mengsnelheid tot 99.9%. Het is daarom een ideaal product in vergelijking met andere verschillende mixers.
3De tank heeft een hoog laadpercentage van max. 80%, zodat de mengdoeltreffendheid hoog en de mengtijd kort is.
4De loop is overal gepolijst en heeft de GMP-kwaliteitsnormen bereikt.
Technische parameters
Type | THDM-5 | THDM-100 | THDM-200 | THDM-400 | THDM-600 | THDM-800 | THDM-1000 |
Materiaalvatvolume ((L) | 5 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Maximaal laadvolume ((L) | 4.25 | 85 | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 |
Maximaal laadgewicht ((kg) | 5 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Spindelrotatiesnelheid ((r/min) | 24 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Motorvermogen ((kw) | 0.37 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Algemene afmetingen ((mm) | 600*1000*1000 | 1200*1800*1500 | 1300*1600*1500 | 1500*2200*1500 | 1850*2500*1650 | 1900*2400*2100 | 1950*2500*2400 |
Gewicht ((kg) | 150 | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 |
Productie-show


elektrische, stoom, aardgas of andere