Enige PlaatTransportband Drogere 15KW voor Groente
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO,CE |
Modelnummer: | SPCD-1.6x12 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10 reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | 1.6x12Meter Single Layer Conveyor Mesh Belt Dryer For Vegetable | Model Type: | SPCD-1.6x12 |
---|---|---|---|
Application: | Food Processing | Belt width: | 1.6M |
Length of drying section: | 12M | Thickness of maaterial covered: | 10-80 mm |
Temperature: | 60-150Deg. C | Steam pressure: | 0.2-0.8 Mpa |
Steam consumption: | 150-375 kg/h | Drying time: | 0.2-1.2h |
Blower power: | 15kw | Equipment power: | 12kw |
Heat source: | Electricity,Steam | ||
Markeren: | De enige Droger van de PlaatTransportband,Plantaardige Transportbanddroger,Riem Drogende Machine 15KW |
Productomschrijving
1.6x12Meter enkellaag conveyor mesh gordel droger voor groenten
SPCD Single Pass/Single Plate Conveyor Dryer is een continue droger voor grote productie.Wat betreft gedroogde groenten Chinese kruiden die een hoog vocht hebben en een lage droogtemperatuur nodig hebben, SPCD-banddroger is speciaal geschikt.
Toepassing van het product
De groentedroogmachine is een industriële continue droogmachine die veel wordt gebruikt in de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie,bouwmaterialenindustrieHet is vooral geschikt voor het drogen van grondstoffen die goed ademend zijn en de vorm hebben van stukjes of strookjes korrels.Het is ook mogelijk de geplakte grondstoffen zoals filterkoek te drogen nadat deze door middel van een granulator of extruder zijn gevormd..
Technische parameters
Type | SPCD-1.2-8 | SPCD-1.2-10 | SPCD-1.6-8 | SPCD-1.6-10 | SPCD-1.6-12 |
Nummer van de eenheid | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gordelbreedte ((m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Lengte van het drooggedeelte ((m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |
Dikte van het te bedekken materiaal ((mm) | 10 tot 80 | ||||
Temperatuur ((oC) | 60 tot 150 | ||||
Stoomdruk ((Mpa) | 0.2~0.8 | ||||
Stoomverbruik ((kg/h) | 120 tot 300 | 150-375 | 150-375 | 170 tot en met 470 | 180 tot 500 |
Droogtijd ((h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 |
droogefficiëntie ((kg H2O/h) | 60-160 | 80 tot 220 | 75 tot 220 | 95 tot en met 250 | 100 tot 260 |
Totaal vermogen van de blazer ((kw) | 6.6 | 8.8 | 9 | 12 | 15 |
Totaal vermogen van de apparatuur (kw) | 7.15 | 9.55 | 9.55 | 12.75 | 12.55 |
Productshow

