7.5kw het korrelen van Vloeibaar Bedbewerker voor Voedingsmiddelenindustrie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Fbg-30 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 20 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | FBG-30 7.5kw Fluid Bed Granulating Processor For Foodstuff Industry | Application: | Foodstuff Processing |
---|---|---|---|
Model: | FBG-30 | Container volume: | 100L |
Diameter: | 700 mm | Max capacity: | 45KG |
Min capacity: | 15KG | Fan capacity: | 1800 m3/h |
Fan pressure: | 480 mmH2O | Fan power: | 7.5KW |
Dimension: | 1.6x1.1x2.5M | ||
Markeren: | 7.5kw het korrelen van Vloeibaar Bedbewerker,De Bewerker van het Voedingsmiddelenindustrie Vloeibare Bed,De Granulator van het specerijen Vloeibare Bed |
Productomschrijving
Het Vloeibare Bed Korrelende Bewerker van fbg-30 7.5kw voor Voedingsmiddelenindustrie
Door poederkorreling, is de vloeibaarheid beter en het stof die verminderd vliegen wordt.
Verbeter zijn oplosbaarheid door poederkorreling.
Het mengen zich, het korrelen en het drogen kunnen korreling in één machine voltooien.
De vastgestelde gaten van de drukhulp, zodra een explosie voorkomt, zullen materiaalpersoneel niet verwond worden.
Korreling in de koelingsindustrie: tabletkorrels, korrelige korrels, capsulekorrels. Korreling in de voedselindustrie: cacao, koffie, melkpoeder, korrelig sap, specerijen, enz.
Korreling in andere industrieën: pesticiden, voer, meststoffen, pigment, kleurstofchemische producten, enz.-het Drogen van poederachtige of korrelige natte materialen.
Het met een laag bedekken: korrel, pillen beschermende laag, kleurenvoorbereiding, film, darmdeklaag, enz.
De materiële poederdeeltjes zijn in een ringvormige vloeibaar gemaakte staat in de vloeibaar gemaakte grondstoffencontainer (- bed). Na wordt voorverwarmd en wordt gemengd door de verwarmde lucht na reiniging, wordt de bindmiddelenoplossing bespoten in atomisering, zodat verscheidene deeltjes in agglomeraten verzameld worden die het bindmiddel bevatten.
wegens het ononderbroken drogen van het materiaal door de hete lucht, verdampt het water in de agglomeraten. Het bindmiddel maakt hard, en dit proces wordt herhaald onophoudelijk om ideale en eenvormige microporous sferische deeltjes te vormen.
Technische Parameters
Punt | Eenheid | Fbg-30 | |
Container | Volume | L | 100 |
Diameter | mm | 700 | |
Capaciteit | Min | kg | 15 |
Maximum | kg | 45 | |
Ventilator | Capaciteit | m3/h | 1800 |
Druk | mmH2O | 480 | |
Macht | kW | 7.5 | |
Stoomuitgaven | kg/u | 70 | |
Samengeperste luchtuitgaven | m3/min | 0,9 | |
Hoofdlichaamsgewicht | kg | 1000 | |
Stoomdruk | Mpa | 0.3-0.6 | |
Temperatuur | oC | regelbaar bij de waaier van kamertemperatuur aan 120oC | |
Werktijd | min | beslist overeenkomstig proplerties van grondstoffen | |
Gebied | % | >99 | |
Lawaai | dB (A) | <75db> | |
Grootte | m | 1.6x1.1x2.5 |
Het product toont


elektro, stoom, aardgas of andere