Roterende Dubbele de Trommeldroger van 2.2KW 50kg/h voor Voedselverwerking
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Ddd-600 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Levering vermogen: | 10 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | DDD Series Food Rotary Double Drum Flaker Dryer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DDD-600 | Effective heating area: | 1.12 M2 |
Drying capacity: | 20-50 kg/h | Steam consumption: | 30-80 kg/h |
Motor power: | 2.2 kw | Weight: | 850 kg |
Overall dimension: | 1700x800x1500 mm | Heating source: | Electrical, steam, natural gas or other |
Markeren: | 2.2KW dubbele Trommeldroger,50kg/h dubbele Trommeldroger,50kg/h roterende Trommeldroger |
Productomschrijving
DDD-serie Rotary Double Drum Flaker Dryer voor voedsel
De drumscraper droger is een roterend continu drogen apparaat van het type interne verwarming geleiding.en de warmte wordt door de pijpleiding naar de binnenwand van de trommel getransporteerdHet vochthoudende materiaal wordt gedroogd.Het gedroogde materiaal wordt van de trommel geschraapt met de schraper die aan het oppervlak van de trommel is bevestigd, naar het schroeftransportvoertuig dat onder de schraper wordt geplaatst, en het droge materiaal wordt geconcentreerd en verpakt door het schroeftransportvoertuig.
Werkingsbeginsel van het product
De DDD-serie roterende trommeldroger flaker is een continu indirecte verwarming droger processor.Vloeibare grondstoffen worden vanaf de bovenkant aan de draaidrum gevoerdMet het kneedings-effect van het applicatorsysteem worden de grondstoffen gelijkmatig op het verwarmde oppervlak van de draaidrum verspreid.Het droogproces vindt plaats binnen één draaiing van de trommel en het gedroogde product wordt met het mes afgewerkt..
De DDD-serie roterende trommeldroger flaker met zijn continue indirecte droogmethode, zorgt voor een korte warmtehoudtijd terwijl alle vloeistof binnen een enkele rotatie van de trommel verdampt.Het elimineert niet alleen vrijwel het risico dat het product beschadigd raakt, maar maakt het product ook in staat zijn unieke eigenschappen zoals smaak te behoudenDrum dryer is uniek voor het drogen van viskeuze, plakkerige en kleverige materialen in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie.
Productkenmerken
1) Hoge warmte-efficiëntie: warmteverlies wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door thermische straling.
2) Korte droogtijd: het droogproces duurt slechts 10-15 seconden.
3) Eenvormig drogen: de warmteoverdracht richting en coëfficiënt over het hele trommeloppervlak zijn hetzelfde. En nat materiaal kan gelijkmatig over het trommeloppervlak worden verspreid. Nat materiaal kan gelijkmatig worden gedroogd.
4) Lange levensduur: De roterende trommel wordt elektrisch gepolijst en goed warmtebehandeld om de gladheid en hardheid te vergroten.
5) Flexibel toepassen: de temperatuur van het trommeloppervlak, de rotatiesnelheid, de dikte van de film van nat materiaal zijn allemaal verstelbaar om te voldoen aan materialen met verschillende vochtigheid en droogtijd.
6) Compacte afmetingen: De droge kamer is zeer compact van omvang.
7) Lage bedrijfskosten: de hele machine is zeer eenvoudig en betrouwbaar.
8) Hoogste hygiënische standaard: Indirecte verwarming en elektrisch gepolijst trommeloppervlak kunnen de hoogste hygiënische werkomstandigheden garanderen.
Toepassing van het product
Deze droger is geschikt voor het drogen van vloeibare grondstoffen of kleverige materialen in de chemische industrie, de kleurstoffenindustrie, de farmaceutische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en de metallurgische industrie, enz.
Technische parameters
Model | Cylindergrootte ((mm) | Effectieve verwarmingsoppervlakte ((M2) | Droogcapaciteit ((kg/h) | Stoomverbruik ((kg/h) | Motorvermogen ((kw) | Algemene afmeting ((mm) | Gewicht ((kg) |
DDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | 20 tot 50 | 30-80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
DDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | 30-70 | 50 tot 100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
DDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40 tot 100 | 60 tot 150. | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
DDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60 tot 150. | 90-230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
DDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80 tot 200 | 120 tot 300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
DDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100 tot 250 | 150 tot 400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
DDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140-320 | 200 tot 500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
DDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170 tot 400 | 250-600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
DDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200 tot 500 | 300 tot 750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
DDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300-700 | 450 tot 1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
DDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400 tot 1000 | 600-1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Productshow


elektrische, stoom, aardgas of andere