Oscillerende de Granulatormachine van 65rpm 300kg/h voor Onmiddellijke Korreldrank
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Orm-c |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Levering vermogen: | 10 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | Oscillating Granulator for Food Instant Granule Drink | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | Model C | Productive capacity: | 150-300kg/h |
Motor power: | 4kw | Roller revolution: | 65r/min |
Swing angle: | 360 | Roller diameter: | 160mm |
Weight: | 450kg | Overal dimension: | 1260x750x1250mm |
Markeren: | 65rpm oscillerende Granulatormachine,300kg/h oscillerende Granulatormachine,De onmiddellijke Oscillerende Granulator van de Korreldrank |
Productomschrijving
Oscillerende granulator voor voedsel Instant Granule Drink
De Commissie is van oordeel dat de in de eerste alinea van de richtsnoeren vermelde maatregelen in strijd zijn met de in de eerste alinea bedoelde beginselen.
4Het maanschermnummer van de zeef dient door de gebruiker te worden voorbereid, afhankelijk van de grootte van het korreltje.
Toepassing van het product
Deze machine is vooral geschikt voor de farmaceutische industrie, de chemische industrie en de voedingsmiddelenindustrie om korrels met verschillende specificaties te maken.druk het dan om allerlei gevormde producten te vormenHet kan ook worden gebruikt voor droge blok grondstof die wordt gecrushed en gekoagulate. Alle onderdelen in deze machine zijn gemaakt van roestvrij staal. Het uiterlijk is schoonheid. Het schoonmaken is zeer handig.Het werkt heel eenvoudig.Het energieverbruik is erg laag.
Technische parameters
Model | Model B | Model C (zwaar type) | ORM160-F-120 (niet-standaard) |
Productiecapaciteit ((kg/h) | 100 tot 200 | 150 tot 300 | 600 tot 1000 |
Motorvermogen ((kw) | 3 | 4 | 7.5 |
Rolomwenteling ((r/min) | 65 | 65 | 10-44 |
Swinghoek | 360 | 360 | 360 |
De diameter van de rol ((mm)) | 160 | 160 | 160 |
Algemene afmetingen ((mm) | 100*680*1250 | 1260*750*1250 | 3100*930*1250 |
Gewicht ((kg) | 300 | 450 | 2200 |
Productgegevens
Productshow


elektrische, stoom, aardgas of andere