2.2KW farmaceutische Poeder Vierkante Kegel het Mengen zich Machine 500L
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | SCM-500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Levering vermogen: | 10 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | Pharmaceutical Powder Square Cone Mixing Machine | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SCM-500 | Total volume: | 500L |
Max loading volume: | 350L | Max loading weight: | 250kg |
Main shaft stirring speed: | 15rpm | Motor power: | 2.2kw |
Feeding diameter: | 380mm | Discharging diameter: | 200mm |
Weight: | 700kg | ||
Markeren: | 2.2KW het mengen zich Machine,Het mengen zich Machine 500L,Vierkante Kegelmixer 500L |
Productomschrijving
Farmaceutische poederconstructie
SCM-serie vierkant kegelmixer is een nieuwe materiaalmixer die veel wordt gebruikt in farmaceutische, chemische, metallurgische, voedingsmiddelen, lichte industrie, diervoeders en andere industrieën.De machine kan poeder of korrels zeer gelijkmatig mengen om na het mengen het beste resultaat te bereiken.
Productkenmerken
1De vierkante kegelmixer heeft een nieuw ontwerp, een compacte structuur, een mooi uiterlijk, een uniform vermengingsproces van 99% en een volumetrische belastingcoëfficiënt van 0.8.
2. lage schommelhoogte, stabiele werking, betrouwbare prestaties en handige bediening.
3. De binnen- en buitenwanden van de kegel van de kegelmixer zijn spiegelgepolijst, zonder dode hoek, gemakkelijk te ontladen, gemakkelijk te reinigen, zonder kruisbesmetting, in overeenstemming met de GMP-vereisten.
Technische parameters
Model | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Totaal volume ((L) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Maximaal laadvolume ((L) | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 5600 | 7000 |
Maximaal laadgewicht ((kg) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1960 | 2450 | 2950 | 3950 | 4900 |
Verwijderingssnelheid van de hoofdas ((rpm)) | 15 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
Motorvermogen ((kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
Voedingsdiameter ((mm) | 380 | 400 | 450 | 450 | 480 | 480 | ||||
Afvoerdiameter ((mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Algemene afmeting ((mm) |
2200x1550 x2260 |
2800x2000 x2850 |
2915x2300 x2950 |
3160x2500 x3200 |
3800x3200 x3850 |
3770x3190 x4030 |
4360x5310 x4415 |
4520x3570 x4850 |
4890x3790 x4880 |
5230x4050 x5230 |
Gewicht ((kg) | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7800 |
Productshow

elektrische, stoom, aardgas of andere