4KW de dubbele Mixer van de het Poedermixer van de Kegel Roterende Trommel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Dcm-1000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Levering vermogen: | 10 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | Double Cone Rotating Drum Powder Blending Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DCM-1000 | Total volume: | 1.0M3 |
Productive capacity: | 200kg/batch | Mixing time: | 6-10min |
Revolution of cylinder: | 12rpm | Power: | 4kw |
Rotation height: | 2460mm | Weight: | 810kg |
Overall dimension: | 2765x1500x2370mm | ||
Markeren: | De Mixermixer van het roterende Trommelpoeder,Dubbele de Mixermixer van het Kegelpoeder,4KW dubbele Kegelmixer |
Productomschrijving
Dubbele kegel roterende trommel poedermengmachine
Werkingsbeginsel van het product
1) Unieke structuur, hoge mengfunctie en eenvormig mengsel
2) Het mengvat is van roestvrij staal met gepolijste binnen- en buitenwanden.
3) Deze machine heeft een mooi uiterlijk, eenvormig mengen en een brede toepassing
Productkenmerken
Door de vacuümconveyor voor de machine wordt het poeder- of korrelstaatmateriaal in de container met dubbele spits gestuurd of handmatig in de container gestuurd.
Als de container continu draait, bewegen de materialen zich complex in de container om een uniforme menging te krijgen.
Model | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Totaal volume ((L) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
Productiecapaciteit ((kg/partij) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Gemengtijd ((min) | 4 tot 8 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 |
Omwenteling van de cilinder ((rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
Vermogen ((kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Algemene afmeting ((mm) |
1400*800 *1850 |
1685*800 *1850 |
1910*800 *1940 |
2765*1500 *2370 |
2960*1500 * 2480 |
3160*1900 *3500 |
3386*1900 *3560 |
4450*2200 *3600 |
4750*2500 * 3680 |
Rotatiehoogte ((mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
Gewicht ((kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
Toepassing van het product

Productshow

elektrische, stoom, aardgas of andere