Farmaceutische Vacuüm Dubbele Kegel Roterende Poedermixer 0.5M3
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Dcm-500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Levering vermogen: | 10 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | Pharmaceutical Vacuum Double Conical Rotary Powder Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DCM-500 | Total volume: | 0.5M3 |
Productive capacity: | 100kg/batch | Mixing time: | 6-10min |
Revolution of cylinder: | 12rpm | Power: | 2.2kw |
Rotation height: | 1950mm | Weight: | 550kg |
Overall dimension: | 1910x800x1940mm | ||
Markeren: | Dubbele Kegel Roterende Poedermixer,Roterende Poedermixer 0.5M3,farmaceutische poedermixer 0.5m3 |
Productomschrijving
Farmaceutische vacuüm dubbelconische roterende poedermixer
Werk op productprincipe
Door de vacuümconveyor voor de machine wordt het poeder- of korrelstaatmateriaal in de container met dubbele spits gestuurd of wordt het materiaal handmatig in de container gestuurd.Terwijl de container continu draait, beweegt het materiaal zich complex in de container om een uniforme vermenging te bereiken.
Energiebesparing, gemakkelijke bediening, lage arbeidsintensiteit, hoge werkdoeltreffendheid.
Als de container continu draait, bewegen de materialen zich complex in de container om een uniforme menging te krijgen.
Model | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Totaal volume ((L) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
Productiecapaciteit ((kg/partij) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Gemengtijd ((min) | 4 tot 8 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 |
Omwenteling van de cilinder ((rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
Vermogen ((kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Algemene afmeting ((mm) |
1400*800 *1850 |
1685*800 *1850 |
1910*800 *1940 |
2765*1500 *2370 |
2960*1500 * 2480 |
3160*1900 *3500 |
3386*1900 *3560 |
4450*2200 *3600 |
4750*2500 * 3680 |
Rotatiehoogte ((mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
Gewicht ((kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
Toepassing van het product

Productshow


elektrische, stoom, aardgas of andere