Tweedimensionale de Schommelingsmixer 600L van de apotheekindustrie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Tdm-600 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Levering vermogen: | 10 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | Pharmacy Two Dimensional Swing Blender | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | TDM-600 | Barrel volume: | 600L |
Loading capacity: | 300L | Max loading weight: | 150kg/batch |
No.of swing&rotation: | 23.6r/min | Total motor power: | 3kw |
Total weight: | 1150kg | Barrel weigth: | 140kg |
Overall dimension: | 1170x1640x2050x1910mm | ||
Markeren: | Mixer van de apotheek de Tweedimensionale Schommeling,Schommelingsmixer 600L,Het mengen zich Machine 600L |
Productomschrijving
Apotheek Tweedimensionale Swing Blender
TDM-serie Tweedimensionale Mixer Beginsel Tweedimensionale mixer bestaat voornamelijk uit drie grote delen, namelijk draaiende cilinder, schommelende rek en frame.,Twee van onze wielen worden aangedreven door een roterend vermogen om de cilinder te laten draaien.De schommelrack wordt aangedreven door een set van krukassen schommelstaaf die is gemonteerd op het frame en de schommelrack wordt ondersteund op het frame.
De trommel van de machine kan zich tegelijkertijd in twee richtingen bewegen, de ene voor de rotatie van de trommel, de andere voor de trommel met de schommelende rek.
Materialen draaien, draaien en mengen in de trommel met de rotatie van de trommel doen ondertussen heen en weer mengbeweging met de trommel swingende.de materialen kunnen in korte tijd volledig worden gemengd.
Deze machine wordt veel gebruikt bij het mengen van poeder en korrels.
Technische parameters
Type | Volume per vat ((L) | Laadcapaciteit ((L) | Maximaal laadgewicht ((kg/partij) | Aantal schommelingen en rotaties (r/min) | Totaal motorvermogen ((kw) | Algemene afmeting ((mm) | Totaal gewicht ((kg) | Gewicht per vat ((kg) |
TDM-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700x730x1100x990 | 115 | 15 |
TDM-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800x1050x1450x1340 | 190 | 50 |
TDM-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900x1350x1550x1400 | 340 | 60 |
TDM-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170x1640x2050x1910 | 1150 | 140 |
TDM-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320x1950x2150x2000 | 1600 | 200 |
TDM-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1300x2980x1894x1766 | 1700 | 240 |
TDM-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1500x3195x2250x2008 | 2000 | 320 |
TDM-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1660x3305x2255x2120 | 2600 | 430 |
TDM-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van de geproduceerde producten. | 3500 | 620 |
TDM-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 2010x4100x2755x2550 | 4100 | 700 |
TDM-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2280x4965x3172x2935 | 6100 | 1100 |
TDM-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2500 x 5200 x 365 x 3200 | 7900 | 1450 |
TDM-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2600x5500x3750x3400 | 9500 | 1650 |
Productkenmerken
De machine bestaat voornamelijk uit de trommel, het schommelrek en het frame.
Een trommel in een schommelstand, ondersteund door vier wielen en axiaal georiënteerd door twee ronde blokken, tussen de vier dragerrollers, waarvan twee een trommel produceren die door een roterend aandrijfsysteem draait;
Het schommelrek wordt aangedreven door een groep schommelstaaf van de krukas, de schommelstaaf van de krukas is op het frame gemonteerd, het schommelrek is steun op het frame door lagerelementen.
Productshow


elektrische, stoom, aardgas of andere