DCM-Mixer van de Reeks de Dubbele Kegel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Dcm-180 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Levering vermogen: | 10 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | DCM Series Double Cone Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DCM-180 | Total volume: | 0.18M3 |
Productive capacity: | 40kg/batch | Mixing time: | 4-8min |
Revolution of cylinder: | 12rpm | Power: | 1.1kw |
Rotation height: | 1850mm | Weight: | 280kg |
Overall dimension: | 1400x800x1850mm | ||
Markeren: | Het mengen van materiaal,het mengen machine |
Productomschrijving
DCM-serie dubbele kegelmixer
Werk op productprincipe
Door de vacuümconveyor voor de machine wordt het poeder- of korrelstaatmateriaal in de container met dubbele spits gestuurd of wordt het materiaal handmatig in de container gestuurd.Terwijl de container continu draait, beweegt het materiaal zich complex in de container om een uniforme vermenging te bereiken.
Energiebesparing, gemakkelijke bediening, lage arbeidsintensiteit, hoge werkdoeltreffendheid.
Model | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Totaal volume ((L) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
Productiecapaciteit ((kg/partij) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Gemengtijd ((min) | 4 tot 8 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 |
Omwenteling van de cilinder ((rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
Vermogen ((kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Algemene afmeting ((mm) |
1400*800 *1850 |
1685*800 *1850 |
1910*800 *1940 |
2765*1500 *2370 |
2960*1500 * 2480 |
3160*1900 *3500 |
3386*1900 *3560 |
4450*2200 *3600 |
4750*2500 * 3680 |
Rotatiehoogte ((mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
Gewicht ((kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |

Productshow


elektrische, stoom, aardgas of andere