Het Type van VTM V Poedermixer
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Vtm-0,3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Levering vermogen: | 10 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | VTM V Type Powder Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Production capacity: | 120kg/batch | Model of vacuum pump: | W2 |
Time of raw material fed in: | 3-5min | Mixing time: | 6-10min |
Total volume: | 0.3M3 | Stirring speed: | 12r/min |
Motor power: | 1.1kw | Rotating height: | 1760mm |
Weight: | 320kg | ||
Markeren: | Het mengen van materiaal,het mengen machine |
Productomschrijving
VTM-poedermenger van type V
Deze machine is ontworpen voor het mengen van twee of meer droge poeder- en granulaten grondstoffen uit de farmaceutische industrie, de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie enzovoort.De structuur van deze machine is uniek.. Het mengvermogen is hoog en er is geen dode hoek. Het is gemaakt van roestvrij staal. De binnen- en buitenwand is gepolijst. Mooi uiterlijk.Het toepassingsgebied is breedDe gedwongen roermachine kan ook, op verzoek van de opdrachtgever, worden uitgerust om aan de eisen van grondstoffen te voldoen die vrij fijn poeder, cake en bepaalde vocht op verzoek bevatten.
Technische parameters
Model | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Productiecapaciteit ((kg/partij) | 72 | 120 | 200 | 400 | 1600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Model van vacuümpomp | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 |
Tijd voor het inbrengen van grondstof (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6 tot 9 | 6 tot 10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10 tot 15 | 15 tot 20 |
Gemengtijd ((min) | 4 tot 8 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 6 tot 10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Totaal volume ((M3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Remsnelheid ((r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Motorvermogen ((kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Rotatiehoogte ((mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 |
Gewicht ((kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 |
Technologisch proces
Productie-show


elektrische, stoom, aardgas of andere