2.2KW enige Trommeldroger 50kg/h voor het Drogen van Zetmeel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Sdd-600 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Levering vermogen: | 10 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | SDD Series Single Drum Dryer For Drying Starch | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SDD-600 | Effective heating area: | 1.12M2 |
Drying capacity: | 20-50kg/h | Steam consumption: | 30-80kg/h |
Motor power: | 2.2kw | Weight: | 850kg |
Overall dimension: | 1700x800x1500mm | Heating source: | electrical, steam, natural gas or other |
Markeren: | Droger van de zetmeel de Enige Trommel,Enige Trommeldroger 50kg/h,De Droger van de zetmeel Roterende Trommel |
Productomschrijving
SDD-serie enkeltrommeldroger voor het drogen van zetmeel
De drumscraper droger is een roterend continu drogen apparaat van het type interne verwarming geleiding.en de warmte wordt door de pijpleiding naar de binnenwand van de trommel getransporteerdHet vochthoudende materiaal wordt gedroogd.Het gedroogde materiaal wordt van de trommel geschraapt met de schraper die aan het oppervlak van de trommel is bevestigd, naar het schroeftransportvoertuig dat onder de schraper wordt geplaatst, en het droge materiaal wordt geconcentreerd en verpakt door het schroeftransportvoertuig.
Productkenmerken
1) Hoge warmte-efficiëntie: warmteverlies wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door thermische straling.
2) Korte droogtijd: het droogproces duurt slechts 10-15 seconden.
3) Eenvormig drogen: de warmteoverdracht richting en coëfficiënt over het hele trommeloppervlak zijn hetzelfde. En nat materiaal kan gelijkmatig over het trommeloppervlak worden verspreid. Nat materiaal kan gelijkmatig worden gedroogd.
4) Lange levensduur: De roterende trommel wordt elektrisch gepolijst en goed warmtebehandeld om de gladheid en hardheid te vergroten.
5) Flexibel toepassen: de temperatuur van het trommeloppervlak, de rotatiesnelheid, de dikte van de film van nat materiaal zijn allemaal verstelbaar om te voldoen aan materialen met verschillende vochtigheid en droogtijd.
6) Compacte afmetingen: De droge kamer is zeer compact van omvang.
7) Lage bedrijfskosten: de hele machine is zeer eenvoudig en betrouwbaar.
8) Hoogste hygiënische standaard: Indirecte verwarming en elektrisch gepolijst trommeloppervlak kunnen de hoogste hygiënische werkomstandigheden garanderen.
Toepassing van het product
Deze droger is geschikt voor het drogen van vloeibare grondstoffen of kleverige materialen in de chemische industrie, de kleurstoffenindustrie, de farmaceutische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en de metallurgische industrie, enz.
Technische parameters
Model | Cylindergrootte ((mm) | Effectieve verwarmingsoppervlakte ((M2) | Droogcapaciteit ((kg/h) | Stoomverbruik ((kg/h) | Motorvermogen ((kw) | Algemene afmeting ((mm) | Gewicht ((kg) |
SDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | 20 tot 50 | 30-80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
SDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | 30-70 | 50 tot 100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
SDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40 tot 100 | 60 tot 150. | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
SDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60 tot 150. | 90-230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
SDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80 tot 200 | 120 tot 300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
SDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100 tot 250 | 150 tot 400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
SDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140-320 | 200 tot 500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
SDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170 tot 400 | 250-600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
SDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200 tot 500 | 300 tot 750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
SDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300-700 | 450 tot 1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
SDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400 tot 1000 | 600-1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Productshow


elektrische, stoom, aardgas of andere