BVFB-Drogere 2500mm Hoogte van Reeks de Verticale Vloeibaar Bed voor Korrel het Drogen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Guojin |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Bvfb-30 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30DAYS |
Levering vermogen: | 10 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Item Name: | BVFB Series Vertical Fluid Bed Dryer 2500mm Height For Granule Drying | Model Type: | BVFB-30 |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing | Steam consumption: | 70kg/batch |
Compressed air amount: | 0.3M3/min | Fan power: | 5.5kw |
Temperature: | Auto adjust 120 Deg.C | Yield: | >99 |
Operation time: | 15-30min | Noise: | <75dB |
Main machine height: | 2500mm | Drying Type: | Batch drying |
Heating source: | Steam,Natural gas, LPG, Coal, Electricity | ||
Markeren: | De Droger van het korrel Vloeibare Bed,Vloeibaar Bed Drogere 2500mm Hoogte,vloeibaar gemaakt verticaal - beddroger |
Productomschrijving
Verticale vloeistofbeddroger van de BVFB-serie met een hoogte van 2500 mm voor het drogen van korrels
Het poedergranulaat in de vloeibare bed verschijnt in de toestand van fluidisering.
Het maakt dat de deeltjes granulerend worden en dat bevat
Het proces wordt uitgevoerd door een vaste droge vorm door middel van hete lucht, waardoor het vocht in de granulatie verdampt.
Ten slotte vormt het ideale, gelijkmatige en poreuze korrels.
Toepassing van het product
1.Granulatie en coating van geneesmiddelen
2.Granulatie: tabletdeeltjes, granuledeeltjes, capsuledeeltjes
3- coating: deeltjes, tabletbekleding, kleurbereid, langzaam afgietend, films, enterische coating
4.Granulatie en bekleding van levensmiddelen Granulaire suiker, koffie, cacao poeder, room, sappoeder, aminozuren, saus, gepofte voedingsmiddelen
5.Pesticiden, verfpigmenten, droge korrels Poeder, korrels, blokmateriaal
Productfunctie
1.Met behulp van poedergranulatie, om de liquiditeit te verbeteren en het stof dunner te maken.
2.Door middel van poedergranulatie, om de oplosbaarheid te verbeteren.
3Het mengen van granulatie kan in één apparaat worden voltooid (eenstapsgranulatie).
4.Aanpassen van antistatische filtermiddelen om een veilige werking te garanderen.
5De verpakkingsagent atomizer neemt multi-fluïde spuitpistool om uniforme spuit deeltjes te behouden en om de snelheid van gekwalificeerde producten sterk te verhogen.
6.Geen doodlopende hoek van de apparatuur; het is gemakkelijk en snel om materialen te voeden of te lossen en schoon te wassen om aan de GMP-norm te voldoen.
Technische parameters
Type | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
Container met grondstof | Ik heb je nodig. | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
volume | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
Productiecapaciteit | Min. | kg/partij | 1.6 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Maximaal | kg/partij | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
Stoomverbruik | kg/partij | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | |
Hoeveelheid perslucht | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
Fankracht | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Temperatuur | oC | Normale temperatuur tot 120oC | ||||||||
Opbrengst | % | > 99 | ||||||||
Operatietijd | Min. | 15 tot 30 | ||||||||
Inhoud van de laatste les. | % | - 0!2 | ||||||||
Geluid | dB | < 75 | ||||||||
Hoogte van de hoofdmachine | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
Productshow

