Horizontale Vloeibaar Bed Drogere Machine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE;ISO |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerkarton |
Levertijd: | 20-30days |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
product name: | Fluid Bed Dryer Machine | dryer shape: | Horizontal |
---|---|---|---|
drying type: | high quality | material: | granules,powder |
dusting type: | bag filter,cyclone | application: | WDG |
Power of fan(kw): | 5.5 | Temperature of air in(℃): | 120-140 |
Tem. of raw material(℃): | 40-60 | Occupied area(m2): | 18 |
Markeren: | Horizontale Vloeibaar Bed Drogere Machine,Industriële Vloeibaar Bed Drogere Machine,De Drogere Machine van het korrels Vloeibare Bed |
Productomschrijving
Horizontale vloeistofbeddroger
Beschrijving
hoogwaardige horizontale droogbed van het type voor WDG-lijnenDoor de werking en verbetering van meer dan 30 jaar, heeft het een actieve rol gespeeld op het gebied van farmaceutische, chemische, voedingsmiddelen, winst enzovoort industrieën.Het bestaat uit een luchtfilter, vloeistofbed, cyclone separator, stofverzamelaar, high-speed centrifugal ventilator, bedieningskast enzovoort.het is noodzakelijk om een stofverwijder in overeenstemming met de praktische behoeften uit te rustenHet kan zowel de cyclone-separator als de stofverzamelaar of één van beide selecteren.de cyclone-separator kan worden geselecteerd indien de grondstof groter is en de stofverzamelaar indien de grondstof lichter isEr zijn twee soorten werking voor deze machine, continu en intermitterend type.
schetsstroom voor model A schetsstroom voor model B ((type binnentas) schetsstroom voor model C
(Zakfilter A manul, B plus)
Toepassing
Drogen van geneesmiddelen, chemische grondstoffen, levensmiddelen, graanverwerking, diervoeders, enz.harsDe juiste diameter van de grondstof is normaal gesproken 0,1-0,6 mm. De meest toepasselijke diameter van de grondstof is 0,5-3 mm.
Werkingsbeginsel
De zuivere en warme lucht komt via de distributeur van de kleppenplaat in het vloeistofbed.Vanwege het grote contact tussen hete lucht en grondstoffenAls u continu type gebruikt, komt het materiaal van de voorkant van het bed binnen, wordt het gedurende enkele minuten in het bed gevloeid en drijft het aan de andere kant van het bed.De machine werkt onder negatieve druk..
Technische parameters
Model | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | XF0.25-3(XF30) | andere, met uitzondering van: | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | Vloeistof en gas | De volgende categorieën zijn bedoeld: | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
oppervlakte van de bedlaag ((m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
Droogcapaciteit ((kgh2o/h) | 10 tot 15 | 20 tot 25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42 tot 60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84-120 |
Vermogen van ventilator ((kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 |
Temperatuur van de lucht in °C | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Temperatuur van de grondstof ((°C) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Algemene afmetingen (hoofdframe) L×W×H(m) |
1 keer 0,6 keer 3.35 | Twee maal 0,6 maal drie.35 | Vier maal 0,6 maal drie.35 | 6x0,6x3.35 | Twee maal 0,70 maal drie.4 | Vier maal 0,7 maal drie.4 | 6x0,7x3.4 | 8x0,7x3.4 |
10 maal 0,7 maal 3.4 |
Vier keer één keer drie.58 |
6x1x3.58 |
Bezette oppervlakte ((m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
Model |
XF0,5-4 (XF50) |
Vloeistof | XF0,5-8 | XF0,5-10 | XF0,5-12 | XF0,5-14 | XF0,5-16 | XF0,5-18 |
oppervlakte van de bedlaag ((m2) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
Droogcapaciteit ((kgh2o/h) | 70 tot 100 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210 tot 300 | 245-350 | 280 tot 400 | 315-450 |
Vermogen van ventilator ((kw) | 30 | 44 | 60 | 90 | 111 | 148 | 169 | 197 |
Temperatuur van de lucht in °C | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Temperatuur van de grondstof ((°C) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Algemene afmetingen (hoofdframe) L×W×H(m) |
Vier maal 1,2 maal vier.1 | 6x1,2x4.1 | 8x1,2x4.1 | 10x1,2x4.1 | 12 maal 1,2 maal 4.1 |
12 maal 1,2 maal 4.1 |
16x1,2x4.1 |
18x1,2x4.1 |
Bezette oppervlakte ((m2) | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
OPMERKING: De droogcapaciteit wordt gemeten op basis van het primaire en het eindvochtgehalte van respectievelijk 20% en 5% van het droge pruikristal en de luchtinlaattemperatuur bij 130 °C.de droogcapaciteit van ander materiaal is gebaseerd op de praktische droogconditie.